| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ○ | [ 大国不動産: トップ | 収益物件一覧 | 会社概要 | ホームページへ ] |
|
[ 物件の売却依頼 New! ] |
|
|
○
マイ検索に登録
|
|||||||||||
|
検索結果
115件中
|
[ 新着: 1日 | 3日 | 5日 | 7日 | すべて ] | [ 次の20件 ] |
|
[ 新築/中古:
新築 | 中古 | すべて
]
[ |
| [ 価格: | 〜 999万円 | | | 1,000万円 〜 | | | 3,000万円 〜 | | | 5,000万円 〜 | | | 8,000万円 〜 | | | 1億円 〜 | | | 2億円 〜 | | | 3億円 〜 | | | すべて | ] |
| [ | 投資用マンション(2) | 売りアパート(4) | 売りビル(16) | 戸建賃貸 | 土地(12) | ||||||
| [ | 売り店舗・事務所(1) | 売りマンション(76) | 住居付き収益物件(2) | 売り倉庫・工場(2) | | | すべて(115) | ] |
|
数 画像 |
画像 |
|
▲価格
利回り |
築年数
構造(土地) |
用途(専有) 建ぺい/容積 |
種別/階数 総戸数 |
||||
|
|
|
◎弁当屋賃貸中
|
店舗・事務所 | |||||||
| 兵庫県明石市大蔵谷奥16-5 | 390万円 | 1975年4月 | 専有面積 | 1/4階建 | ||||||
| 7枚 | JR東海道・山陽本線 明石駅 バス12分 | 15.69 % | SRC造 | 22.22m2 | --- | |||||
|
|
|
清和台 | 投資用マンション | |||||||
| 兵庫県川西市清和台東2丁目 | 580万円 | 1973年5月 | 専有面積 | 4/5階建 | ||||||
| 2枚 | 阪急宝塚本線 川西能せ口駅 バス15分 | 9.31 % | RC造 | 57.17m2 | --- | |||||
|
|
|
阪急阪神国道駅徒歩2分! | 投資用マンション | |||||||
| 兵庫県西宮市津門稲荷町11 | 850万円 | 1972年8月 | 専有面積 | 4/8階建 | ||||||
| 2枚 | 阪急今津線 阪神国道駅 徒歩2分 | 15.52 % | RC造 | 29.37m2 | --- | |||||
|
|
|
◎建築条件無 | 土地 | |||||||
| 兵庫県伊丹市下河原町2丁目 | 1,480万円 | 土地面積 | 準工業 | |||||||
| 6枚 | JR福知山線 北伊丹駅 徒歩15分 | 109.47m2 | 60 % / 200 % | --- | ||||||
|
|
|
駅から徒歩4分! | 売りビル | |||||||
| 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目21 | 3,250万円 | 1990年8月 | 商業 | 7階建 | ||||||
| 6枚 | 阪急神戸本線 十三駅 徒歩4分 | S造 | 80 % / 400 % | --- | ||||||
|
|
|
◎オ-ル檜の町屋風店舗 | 売りビル | |||||||
| 大阪府枚方市新町1-3 | 3,780万円 | 1983年9月 | 第一種中高住専 | 4階建 | ||||||
| 6枚 | 京阪本線 枚方市駅 徒歩2分 | 13.22 % | S造 | --- / --- | 4戸 | |||||
|
|
|
阪神石屋川駅徒歩4分.角地 | 売りマンション | |||||||
| 兵庫県神戸市東灘区御影石町2-11-3 | 3,800万円 | 1990年12月 | 第一種住居 | 4階建 | ||||||
| 6枚 | 阪神本線 石屋川駅 徒歩4分 | 8.04 % | RC造 | 60 % / 200 % | 4戸 | |||||
|
|
|
駅5分 | 売りマンション | |||||||
| 兵庫県神戸市灘区神前町1 | 3,850万円 | 2001年5月 | 近隣商業 | 3階建 | ||||||
| 5枚 | JR東海道・山陽本線 六甲道駅 徒歩5分 | 6.8 % | S造 | 80 % / 400 % | 3戸 | |||||
|
|
|
!角地..満室20.07.25現在 | 売りマンション | |||||||
| 大阪府大阪市大正区千島3丁目3 | 4,200万円 | 1991年3月 | 商業 | 5階建 | ||||||
| 2枚 | 長堀鶴見緑地線 大正駅 徒歩18分 | 11.37 % | S造 | 80 % / 400 % | 9戸 | |||||
|
|
|
鉄筋.平成10年建築 | 売りマンション | |||||||
| 兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘4 | 4,380万円 | 1998年5月 | 第一種中高住専 | 4階建 | ||||||
| 0枚 | 阪急神戸本線 六甲駅 徒歩10分 | 8.43 % | RC造 | 60 % / 200 % | 5戸 | |||||
|
|
|
阪神久寿川駅徒歩1分! | 売りビル | |||||||
| 兵庫県西宮市今津山中町 | 4,650万円 | 1972年10月 | 近隣商業 | 4階建 | ||||||
| 5枚 | 阪神本線 久寿川駅 徒歩1分 | 11.71 % | S造 | 80 % / 300 % | 8戸 | |||||
|
|
|
我孫子道駅歩1分! | 売りマンション | |||||||
| 大阪府大阪市住之江区安立4丁目1 | 4,980万円 | 1990年3月 | 近隣商業 | 4階建 | ||||||
| 6枚 | 阪堺線 我孫子駅 徒歩1分 | 11.13 % | S造 | 80 % / 300 % | 8戸 | |||||
|
|
|
◎平成17年10月全面改装済 | 売りビル | |||||||
| 兵庫県高砂市中筋5-1 | 4,980万円 | 1981年3月 | 第一種住居 | 3階建 | ||||||
| 2枚 | JR東海道・山陽本線 山陽曽根駅 徒歩30分 | 23.00 % | S造 | 60 % / 200 % | 16戸 | |||||
|
|
|
◎南西角地.売土地 | 土地 | |||||||
| 京都府京都市下京区烏丸六条下る北町 | 5,180万円 | 土地面積 | 商業 | |||||||
| 7枚 | 京都市地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩2分 | 62.78m2 | 80 % / 600 % | --- | ||||||
|
|
|
作業所.倉庫.事務所.に適す | 売り倉庫・売り工場 | |||||||
| 兵庫県尼崎市東本町4 | 5,200万円 | 1997年9月 | 準工業 | 2階建 | ||||||
| 5枚 | 阪神本線 大物駅 徒歩8分 | RC造 | 60 % / 200 % | 2戸 | ||||||
|
|
|
区分所有4戸、1F駐車場5台分・兵庫駅徒歩3分! | 住居付き収益物件 | |||||||
| 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5番地 | 5,200万円 | 1983年12月 | 近隣商業 | 9階建 | ||||||
| 5枚 | JR東海道・山陽本線 兵庫駅 徒歩3分 | 10.25 % | RC造 | 80 % / 400 % | 24戸 | |||||
|
|
|
角地.検査済証交付 | 売りマンション | |||||||
| 兵庫県西宮市上甲子園2-12 | 5,280万円 | 1991年5月 | 第一種中高住専 | 3階建 | ||||||
| 2枚 | JR東海道・山陽本線 甲子園口駅 徒歩18分 | 8.52 % | RC造 | 60 % / 200 % | 3戸 | |||||
|
|
|
・RC造!検査済証有り | 売りマンション | |||||||
| 兵庫県神戸市灘区大石東町4丁目 | 5,400万円 | 1990年2月 | 第一種住居 | 4階建 | ||||||
| 4枚 | 阪神本線 大石駅 徒歩4分 | 9.60 % | RC造 | 60 % / 200 % | 9戸 | |||||
|
|
|
!角地.. | 売りマンション | |||||||
| 兵庫県神戸市須磨区東町4 | 5,800万円 | 1991年1月 | 第一種住居 | 4階建 | ||||||
| 3枚 | 山陽電鉄本線 東須磨駅 徒歩7分 | 13.65 % | S造 | 60 % / 200 % | 7戸 | |||||
|
|
|
BS受信設備 | 売りマンション | |||||||
| 大阪府寝屋川市寿町2 | 5,800万円 | 1990年11月 | 第二種中高住専 | 3階建 | ||||||
| 2枚 | 京阪本線 香里園駅 徒歩6分 | 8.79 % | S造 | 60 % / 200 % | 17戸 | |||||
| 検索結果 115件中 1 件 〜 20 件表示 | New!:登録1週間以内の物件 | [ 次の20件 ] |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||
| 不動産投資TOP | 運営会社 | 収益物件掲載について | [ PR ] 不動産投資セミナー | 株式投資日記 | 不動産投資の王道 |
| このサイトは不動産投資の収益物件検索サイト健美家(けんびや)によって運営されています。 | ||
| 投資用不動産/投資用物件/事業用不動産/事業用物件/アパート経営/マンション経営/収益アパート/収益マンションの収益物件検索にご活用ください。 不動産投資/マンション投資の収益物件検索サイト健美家。 | ||
| Copyright © Kenbiya Co., Ltd. 2004-2008 All rights reserved. | ||