| 収益物件・不動産投資・投資不動産の専門サイト。全国の投資用不動産物件・収益物件を検索いただけます。 |
|
|
不動産投資の収益物件 |
| [ 関西(大阪・神戸) | 東海(名古屋・静岡) | 九州(福岡) | 北海道(札幌) | 東北 | 中国・四国 | 信州・北陸 ] | 不動産投資TOP | 検索 | 運営会社 |
| ||||||||
| ||||||||
|
|
○
マイ検索に登録
|
|||||||||||
| 不動産投資の健美家 |
|
検索結果
10,491件中
|
[ 新着: 1日 | 3日 | 5日 | 7日 | すべて ] | [ 次の20件 ] |
| [ 地域: 首都圏 | 関西 (大阪・神戸) | 東海 (名古屋・静岡) | 九州 (福岡) | 北海道 (札幌) | 東北 | 中国・四国 | 信州・北陸 | すべて ] |
|
[ 新築/中古:
新築 | 中古 | すべて
]
[ |
| [ 価格: | 〜 999万円 | | | 1,000万円 〜 | | | 3,000万円 〜 | | | 5,000万円 〜 | | | 8,000万円 〜 | | | 1億円 〜 | | | 2億円 〜 | | | 3億円 〜 | | | すべて | ] |
| [ | 投資用マンション(1,913) | 売りアパート(3,447) | 売りビル(1,085) | 戸建賃貸(43) | 土地(274) | ||||||
| [ | 売り店舗・事務所(109) | 売りマンション(3,437) | 住居付き収益物件(142) | 売り倉庫・工場(41) | | | すべて(10,491) | ] |
|
数 画像 |
画像 |
|
▲価格
利回り |
築年数
構造(土地) |
用途(専有) 建ぺい/容積 |
種別/階数 総戸数 |
||||
|
|
|
駐車場!!家庭菜園!!資材置場!!倉庫‥ | 土地 | |||||||
| 北海道札幌市白石区平和通10丁目北 | 80万円 | 土地面積 | ||||||||
| 0枚 | 東西線 南郷13丁目駅 徒歩19分 | 47.08m2 | 60 % / 200 % | --- | ||||||
|
|
|
100万以下の物件(^^)小額投資は投資家の基本です。 | 投資用マンション | |||||||
| 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-1-14 | 90万円 | 1980年12月 | 専有面積 | 4/7階建 | ||||||
| 10枚 | JR上越新幹線 越後湯沢駅 徒歩1分 | 40.00 % | RC造 | 22.50m2 | 284戸 | |||||
|
|
|
心理的瑕疵物件!!詳細はお問い合わせ下さい | 投資用マンション | |||||||
| 北海道札幌市中央区南4条東4丁目 | 100万円 | 1979年10月 | 専有面積 | 2/5階建 | ||||||
| 3枚 | 東西線 バスセンター前駅 徒歩4分 | 30.00 % | RC造 | 20.15m2 | 27戸 | |||||
|
|
|
価格値下げしました♪JR「豊幌」駅まで徒歩7分!角地! | 土地 | |||||||
| 北海道江別市豊幌美咲町37番11 | 130万円 | 土地面積 | ||||||||
| 3枚 | JR函館本線 豊幌駅 徒歩7分 | 206.82m2 | 50 % / 60 % | --- | ||||||
|
|
|
建物本体外壁塗装工事済です! | 投資用マンション | |||||||
| 北海道札幌市豊平区中の島2条4丁目 | 130万円 | 1973年6月 | 専有面積 | 4/6階建 | ||||||
| 8枚 | 南北線 中の島駅 徒歩5分 | 23.07 % | SRC造 | 14.35m2 | 45戸 | |||||
|
|
|
地下鉄徒歩4分!コンビニ2分周辺設備立地良し!! | 投資用マンション | |||||||
| 北海道札幌市白石区東札幌2条5丁目3番地15 | 150万円 | 1978年2月 | 専有面積 | 3/4階建 | ||||||
| 5枚 | 東西線 白石駅 徒歩5分 | RC造 | 35.28m2 | --- | ||||||
|
|
|
西11丁目ススキノ大通りどこでも歩ける立地!価格下げました! | 投資用マンション | |||||||
| 北海道札幌市中央区南6条西9丁目1019番地12 | 150万円 | 1974年11月 | 専有面積 | 10/11階建 | ||||||
| 1枚 | 東西線 西11丁目駅 徒歩8分 | SRC造 | 12.76m2 | 1戸 | ||||||
|
|
|
モノレール旦過駅徒歩7分★自転車で小倉駅までもOK!! | 投資用マンション | |||||||
| 福岡県北九州市小倉北区中津口2-3-46 | 160万円 | 1978年7月 | 専有面積 | 2/6階建 | ||||||
| 6枚 | 北九州都市モノレール小倉線 旦過駅 徒歩7分 | 18.75 % | SRC造 | 27.77m2 | 42戸 | |||||
|
|
|
価格改定☆本当です!想定利回り21.75%! | 投資用マンション | |||||||
| 岐阜県岐阜市浪花町1-6-1 | 160万円 | 1990年2月 | 専有面積 | 4/11階建 | ||||||
| 1枚 | JR東海道線 岐阜駅 バス8分 | 21.75 % | SRC造 | 15.36m2 | 59戸 | |||||
|
|
|
4階角部屋! | 投資用マンション | |||||||
| 大分県大分市松原町3-2-5 | 160万円 | 1990年11月 | 専有面積 | 4/5階建 | ||||||
| 2枚 | JR日豊本線 高城駅 徒歩12分 | 18.75 % | RC造 | 19.32m2 | 31戸 | |||||
|
|
|
最上階角部屋! | 投資用マンション | |||||||
| 大分県大分市松原町3-2-5 | 160万円 | 1990年11月 | 専有面積 | 5/5階建 | ||||||
| 2枚 | JR日豊本線 高城駅 徒歩12分 | 18.75 % | RC造 | 19.32m2 | 31戸 | |||||
|
|
|
姫路青山方面・国道2号沿い・事業用地貸地! | 戸建賃貸 | |||||||
| 兵庫県姫路市青山西3丁目 | 170万円 | 1989年3月 | 準住居 | 2階建 | ||||||
| 2枚 | JR東海道・山陽本線 姫路駅 バス20分 | S造 | 60 % / 200 % | 1戸 | ||||||
|
|
|
天神まで、電車で7分♪大橋駅徒歩1分☆買物便利 | 投資用マンション | |||||||
| 福岡県福岡市南区大橋1丁目20-3 | 170万円 | 1985年2月 | 専有面積 | 1/8階建 | ||||||
| 10枚 | 西鉄大牟田線 大橋駅 徒歩1分 | 18.6 % | RC造 | 20.10m2 | 41戸 | |||||
|
|
|
県庁まで400m!! | 投資用マンション | |||||||
| 徳島県徳島市昭和町5丁目1-8 | 180万円 | 1984年7月 | 専有面積 | 3/4階建 | ||||||
| 4枚 | バス 昭和町5丁目停留所 徒歩2分 | 22.66 % | RC造 | 23.62m2 | --- | |||||
|
|
|
西鉄久留米駅徒歩4分!!外観タイル貼り・角部屋 | 投資用マンション | |||||||
| 福岡県久留米市東町2-4 | 180万円 | 1989年11月 | 専有面積 | 6/7階建 | ||||||
| 10枚 | 西鉄大牟田線 久留米駅 徒歩4分 | 20.66 % | RC造 | 18.01m2 | 37戸 | |||||
|
|
|
総戸数133室☆久留米大学有 | 投資用マンション | |||||||
| 福岡県久留米市国分町1294-5 | 180万円 | 1989年11月 | 専有面積 | 1/9階建 | ||||||
| 2枚 | JR久大本線 南久留米駅駅 徒歩8分 | 17.33 % | SRC造 | 19.52m2 | 133戸 | |||||
|
|
|
大分市内!!利回り18%!! | 投資用マンション | |||||||
| 大分県大分市松原町3-2-5 | 180万円 | 1990年11月 | 専有面積 | 3/5階建 | ||||||
| 3枚 | JR日豊本線 高城駅 徒歩12分 | 18.00 % | RC造 | 19.32m2 | 31戸 | |||||
|
|
|
保証期間もまるまる3年人気の仙台にメゾンドシリーズ!!
|
投資用マンション | |||||||
| 宮城県仙台市太白区向山2-13-4 | 180万円 | 1990年6月 | 専有面積 | 2/4階建 | ||||||
| 2枚 | バス 八木山入り口停留所 徒歩4分 | 16.33 % | RC造 | 18.36m2 | 46戸 | |||||
|
|
|
●九州物件♪家賃保証中♪利回良し♪是非投資用にどうぞ●
|
投資用マンション | |||||||
| 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣2-8-5 | 185万円 | 1990年12月 | 専有面積 | 7/9階建 | ||||||
| 3枚 | 筑豊電気鉄道 穴生駅 徒歩6分 | 15.24 % | SRC造 | 16.20m2 | 93戸 | |||||
|
|
|
●地下鉄 学園前 徒歩7分● | 投資用マンション | |||||||
| 北海道札幌市豊平区平岸2条1丁目6番18号 | 188万円 | 1972年11月 | 専有面積 | 3/6階建 | ||||||
| 2枚 | 東豊線 学園前駅 徒歩7分 | 19.14 % | SRC造 | 23.48m2 | 35戸 | |||||
| 検索結果 10,491件中 1 件 〜 20 件表示 | New!:登録1週間以内の物件 | [ 次の20件 ] |
| 不動産投資TOP | 運営会社 | 収益物件掲載について | [ PR ] 不動産投資セミナー | 株式投資日記 | 不動産投資の王道 |
| このサイトは不動産投資の収益物件検索サイト健美家(けんびや)によって運営されています。 | ||
| 投資用不動産/投資用物件/事業用不動産/事業用物件/アパート経営/マンション経営/収益アパート/収益マンションの収益物件検索にご活用ください。 不動産投資/マンション投資の収益物件検索サイト健美家。 | ||
| Copyright © Kenbiya Co., Ltd. 2004-2008 All rights reserved. | ||