価格 |
4,300万円 | 満室時利回り |
8.20% 利回りについて |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年4月 (築 21年) | 満室時年収 | 353 万円 |
| 物件名 | ベルピア東大宮第5 | 建物構造 | 木造2階建 総戸数 8戸 |
| 交通 | JR宇都宮線(東北線) 東大宮駅 徒歩5分 | 住所 |
埼玉県さいたま市見沼区東大宮2丁目
|
| 土地面積 | 140m2 【42.35坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1R×8戸 | 建物面積 | 131.04m2【39.64坪】 |
| 建ペイ率/容積率 | 60 % / 200 % | 接道状況 | 北東側 約13m公道 |
| 用途地域 | 第二種住居 | 防火/国土法 | 指定なし / 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 問い合わせ 会社概要
|
アドバンスホーム
埼玉県知事 (2) 第19644号 〒332-0035 埼玉県川口市並木3-30-23 TEL:048-256-0023 FAX:048-256-7100 |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 更新予定日 物件登録日 |
2009年 2月 14日 2008年 11月 14日 | ||
| 管理ID | じ-865 | ||
| 営業時間 | 9時〜20時 | ||
| 定休日 | 毎週水曜日 | ||
| 備考 | ◆【諸条件相談可能です。ご相談下さい。】◆JR東北本線『東大宮』駅徒歩5分◆満室時年間収入353万円(現在8室中空1室) | ||













