![]() |
| ||||||||
| ||||||||
| ○ | [ 成幸地所: トップ | 収益物件一覧 | 会社概要 | ホームページへ ] |
|
|
|
○
マイ検索に登録
|
|||||||||||
|
検索結果
62件中
|
[ 新着: 1日 | 3日 | 5日 | 7日 | すべて ] | [ 次の20件 ] |
|
[ 新築/中古:
新築 | 中古 | すべて
]
[ |
| [ 価格: | 〜 999万円 | | | 1,000万円 〜 | | | 3,000万円 〜 | | | 5,000万円 〜 | | | 8,000万円 〜 | | | 1億円 〜 | | | 2億円 〜 | | | 3億円 〜 | | | すべて | ] |
| [ | 投資用マンション(1) | 売りアパート(1) | 売りビル(27) | 戸建賃貸(1) | 土地(8) | ||||||
| [ | 売り店舗・事務所(3) | 売りマンション(15) | 住居付き収益物件 | 売り倉庫・工場(6) | | | すべて(62) | ] |
|
数 画像 |
画像 |
|
▲価格
利回り |
築年数
構造(土地) |
用途(専有) 建ぺい/容積 |
種別/階数 総戸数 |
||||
|
|
|
姫路青山方面・国道2号沿い・事業用地貸地! | 戸建賃貸 | |||||||
| 兵庫県姫路市青山西3丁目 | 170万円 | 1989年3月 | 準住居 | 2階建 | ||||||
| 2枚 | JR東海道・山陽本線 姫路駅 バス20分 | S造 | 60 % / 200 % | 1戸 | ||||||
|
|
|
神戸市・北野町・開発認可の完成宅地 ・即建築可能 ! | 土地 | |||||||
| 兵庫県神戸市中央区北野町4-13 | 5,900万円 | 土地面積 | 第二種中高住専 | |||||||
| 3枚 | 阪急神戸本線 三宮駅 バス4分 | 130m2 | 60 % / 200 % | --- | ||||||
|
|
|
神戸市・北野町・開発認可の完成宅地 ・即時可能! | 土地 | |||||||
| 兵庫県神戸市中央区北野町4-13 | 6,625万円 | 土地面積 | 第二種中高住専 | |||||||
| 3枚 | JR東海道・山陽本線 三宮駅 バス2分 | 169m2 | 60 % / 200 % | --- | ||||||
|
|
|
姫路駅近・区分マンション20室
|
店舗・事務所 | |||||||
| 兵庫県姫路市北条口1 | 6,900万円 | 1990年2月 | 専有面積 | 9/9階建 | ||||||
| 0枚 | JR東海道・山陽本線 姫路駅 徒歩5分 | 15.94 % | RC造 | 980m2 | 55戸 | |||||
|
|
|
四ツ橋駅近・店舗.自社使用向きビル! | 売りビル | |||||||
| 大阪府大阪市西区新町1 | 7,800万円 | 2007年12月 | 3階建 | |||||||
| 0枚 | 四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩3分 | S造 | 80 % / 800 % | 3戸 | ||||||
|
|
|
甲子園球場近し・住宅・マンション向用地 | 売りアパート | |||||||
| 兵庫県西宮市甲子園町 | 1億円 | 1971年1月 | 第二種中高住専 | 2階建 | ||||||
| 0枚 | 阪神本線 甲子園駅 徒歩8分 | 木造 | 60 % / 200 % | --- | ||||||
|
|
|
松戸駅近ビル・区分所有物件 | 投資用マンション | |||||||
| 千葉県松戸市根本 | 1億2,000万円 | 2001年12月 | 専有面積 | 1/22階建 | ||||||
| 0枚 | JR常磐線 松戸駅 徒歩4分 | 11.41 % | SRC造 | 335m2 | 1戸 | |||||
|
|
|
中国道・東条IC/配送センタ-・工場向用地・約3000坪 | 土地 | |||||||
| 兵庫県加東市横谷 | 1億6,000万円 | 土地面積 | ||||||||
| 0枚 | 三木鉄道 三木駅 バス20分 | 10200m2 | 60 % / 200 % | --- | ||||||
|
|
|
姫路駅西・商業施設等々・多目的用地! | 土地 | |||||||
| 兵庫県姫路市東雲町 | 1億7,000万円 | 土地面積 | 商業 | |||||||
| 2枚 | JR東海道・山陽本線 姫路駅 バス6分 | 696m2 | 80 % / 400 % | --- | ||||||
|
|
|
西武柳沢駅・閑静な住宅街のマンション
|
売りマンション | |||||||
| 東京都西東京市南町2 | 1億7,000万円 | 1992年5月 | 第一種低住専 | 3階建 | ||||||
| 0枚 | 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩10分 | 9.41 % | S造 | 40 % / 80 % | 24戸 | |||||
|
|
|
西明石駅近・新築マンション | 売りマンション | |||||||
| 兵庫県明石市小久保1丁目 | 1億9,000万円 | 2007年11月 | 商業 | 8階建 | ||||||
| 0枚 | JR東海道・山陽本線 西明石駅 徒歩5分 | 8.05 % | RC造 | 80 % / 500 % | 23戸 | |||||
|
|
|
中野・3階建て収益マンション | 売りマンション | |||||||
| 東京都中野区中野1 | 1億9,800万円 | 1996年11月 | 第一種中高住専 | 3階建 | ||||||
| 0枚 | JR中央線 中野駅 徒歩10分 | 7.52 % | RC造 | 60 % / 200 % | 15戸 | |||||
|
|
|
新宿歌舞伎町界隈・H10年築・収益マンション | 売りマンション | |||||||
| 東京都新宿区歌舞伎町2 | 2億円 | 1999年5月 | 商業 | 4階建 | ||||||
| 0枚 | 都営大江戸線 東新宿駅 徒歩5分 | 7.00 % | S造 | 80 % / 600 % | 9戸 | |||||
|
|
|
目黒・収益ハイツ・満室稼働中 ! | 売りマンション | |||||||
| 東京都目黒区下目黒4 | 2億3,000万円 | 1990年12月 | 第一種中高住専 | 3階建 | ||||||
| 0枚 | 東急目黒線 不動前駅 徒歩10分 | 8.69 % | S造 | 60 % / 200 % | 27戸 | |||||
|
|
|
神戸・山手側・水道橋筋・収益マンション ! | 売りマンション | |||||||
| 兵庫県神戸市灘区水道筋 | 2億4,000万円 | 1988年7月 | 近隣商業 | 7階建 | ||||||
| 0枚 | 阪急神戸本線 王子公園駅 徒歩9分 | 8.66 % | RC造 | 8080 % / 400 % | 19戸 | |||||
|
|
|
谷町3丁目・府庁・法務局など近く・自社使用可能 ! | 売りビル | |||||||
| 大阪府大阪市中央区徳井町2 | 2億6,000万円 | 1990年5月 | 商業 | 9階建 | ||||||
| 1枚 | 谷町線 谷町駅 徒歩7分 | 9.23 % | S造 | 80 % / 600 % | 15戸 | |||||
|
|
|
松屋町筋・西側・瓦屋町収益マンション
|
売りマンション | |||||||
| 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 | 2億9,500万円 | 1989年3月 | 9階建 | |||||||
| 1枚 | 長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩5分 | 13.89 % | S造 | 80 % / 400 % | 50戸 | |||||
|
|
|
江坂界隈・戸建向き・開発用土地 ・約660坪 | 土地 | |||||||
| 大阪府吹田市江坂町3丁目 | 3億円 | 土地面積 | 第二種中高住専 | |||||||
| 0枚 | 御堂筋線 江坂駅 バス5分 | 2180m2 | 60 % / 200 % | --- | ||||||
|
|
|
北伊丹・・中国道の南・・多目的用地ー約530坪 | 土地 | |||||||
| 兵庫県川西市久代4 | 3億1,000万円 | 土地面積 | 第二種中高住専 | |||||||
| 0枚 | JR福知山線 北伊丹駅 徒歩15分 | 2260m2 | 60 % / 200 % | --- | ||||||
|
|
|
西東京・西武柳沢方面・閑静な街の収益マンション
|
売りマンション | |||||||
| 東京都西東京市南町2 | 3億3,400万円 | 1989年5月 | 第一種低住専 | 3階建 | ||||||
| 0枚 | 西武新宿線 西武駅 徒歩10分 | 7.78 % | RC造 | 40 % / 80 % | 32戸 | |||||
| 検索結果 62件中 1 件 〜 20 件表示 | New!:登録1週間以内の物件 | [ 次の20件 ] |
|
|
||||||||||||||||||||
| 不動産投資TOP | 運営会社 | 収益物件掲載について | [ PR ] 不動産投資セミナー | 株式投資日記 | 不動産投資の王道 |
| このサイトは不動産投資の収益物件検索サイト健美家(けんびや)によって運営されています。 | ||
| 投資用不動産/投資用物件/事業用不動産/事業用物件/アパート経営/マンション経営/収益アパート/収益マンションの収益物件検索にご活用ください。 不動産投資/マンション投資の収益物件検索サイト健美家。 | ||
| Copyright © Kenbiya Co., Ltd. 2004-2008 All rights reserved. | ||